Additiv oder subtraktiv? 3D-Metalldruck revolutioniert die Fertigung, aber CNC bleibt der Goldstandard für viele Anwendungen. Erfahren Sie mit konkreten Zahlen, Break-Even-Analysen und 100+ Praxisbeispielen, wann sich welches Verfahren lohnt – und warum Partflow beide Technologien in seinem Netzwerk anbietet.
| Kriterium | 3D-Metalldruck (DMLS/SLM) | CNC-Bearbeitung |
|---|---|---|
| Geometrische Freiheit | Unbegrenzt ✓✓✓ | Begrenzt ✓✓ |
| Materialausnutzung | ~95% ✓✓✓ | 30-70% ✓ |
| Oberflächengüte (as-built) | Ra 6-15 μm | Ra 0,8-3,2 μm ✓✓✓ |
| Stückkosten (Kleinserie 1-50) | Niedrig ✓✓✓ | Mittel ✓✓ |
| Stückkosten (Serie 500+) | Hoch | Niedrig ✓✓✓ |
| Lieferzeit (Prototyp) | 3-7 Tage ✓✓✓ | 2-5 Tage ✓✓✓ |
| Nachbearbeitung nötig | Meistens ✓ | Selten ✓✓✓ |
CNC wirtschaftlicher ab ~5 Teilen
3D-Druck oft dauerhaft gĂĽnstiger
Partflow analysiert Ihr Bauteil automatisch und empfiehlt das kostenoptimale Fertigungsverfahren – kostenlos und in unter 60 Sekunden.